Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.
Vi ligger bra till i statistiken jämfört med många andra länder. Hittills har vi i Sverige utfärdat 15 249 stycken IIW/EWF-diplom fördelade enligt tabellen nedan. Statistiken sträcker sig tillbaks till 1991, men vi visar bara siffrorna från 2004. Senast uppdaterad 2024-12-06.
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total | |
IWE | 2 | 17 | 23 | 15 | 10 | 19 | 24 | 26 | 16 | 14 | 23 | 15 | 23 | 15 | 19 | 11 | 9 | 9 | 12 | 8 | 596 | |
IWT | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 208 | |
IWS | 38 | 42 | 36 | 26 | 60 | 51 | 89 | 86 | 109 | 109 | 84 | 99 | 98 | 66 | 71 | 72 | 44 | 54 | 110 | 95 | 67 | 2 412 |
IW | 96 | 130 | 64 | 100 | 215 | 283 | 462 | 543 | 507 | 462 | 481 | 654 | 420 | 365 | 469 | 494 | 300 | 421 | 443 | 526 | 471 | 8502 |
IWI | 12 | 30 | 15 | 12 | 9 | 11 | 8 | 7 | 104 | |||||||||||||
IWSD | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 13 | 57 | ||||||||||
ETS | 2 | 6 | 41 | 4 | 5 | 4 | 3 | 84 | ||||||||||||||
EPW | 35 | 44 | 35 | 30 | 151 | 165 | 178 | 258 | 247 | 170 | 347 | 395 | 632 | 529 | 3215 | |||||||
EAW | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
ELW | 7 | 10 | 6 | 3 | 7 | 6 | 61 |
IWE = internationell svetsingenjör
IWT = internationell svetstekniker
IWS = internationell svetsspecialist
IWSD = internationell svetskonstruktör
IW = internationell svetsare
IWI = internationell svetskontrollant
ETS = europeisk termisk sprutoperatör
EPW = europeisk plastsvetsare. Endast första (start) certifikat förs i statistiken ovan. Inte förlängning/förnyelse.
EAW = europeisk termitsvetsare (Aluminothermic welder)
ELW = europeisk lasersvetsare
Senast ändrad av:
Elisabeth Öhman